根據《威尼斯wnsr9778秦皇島分校碩士研究生新生獎學金評定辦法(試行)》要求,在公平、公開、公正的基礎上,學校開展2018級碩士研究生新生獎學金評選工作。經各學院推薦,威尼斯wnsr9778資格審核,擬確定東江莉等73人獲得新生獎學金,現予以公示:
| 序號 | 學號 | 姓名 | 專業名稱 | 學習類型 | 學習方式 | 獲獎等級 |
| 1 | 1801843 | 東江莉 | 中國近現代史基本問題研究 | 學術型 | 全日制 | 三等 |
| 2 | 1801844 | 李曉璇 | 中國近現代史基本問題研究 | 學術型 | 全日制 | 二等 |
| 3 | 1801845 | 劉艷靜 | 中國近現代史基本問題研究 | 學術型 | 全日制 | 一等 |
| 4 | 1801846 | 劉瑤 | 中國近現代史基本問題研究 | 學術型 | 全日制 | 三等 |
| 5 | 1801847 | 馬佰玲 | 中國近現代史基本問題研究 | 學術型 | 全日制 | 一等 |
| 6 | 1801848 | 石俊燕 | 中國近現代史基本問題研究 | 學術型 | 全日制 | 三等 |
| 7 | 1801849 | 王彥婷 | 中國近現代史基本問題研究 | 學術型 | 全日制 | 三等 |
| 8 | 1801850 | 岳曉蕊 | 中國近現代史基本問題研究 | 學術型 | 全日制 | 三等 |
| 9 | 1801851 | 曹勝男 | 應用數學 | 學術型 | 全日制 | 三等 |
| 10 | 1801852 | 陳雅楠 | 應用數學 | 學術型 | 全日制 | 三等 |
| 11 | 1801854 | 石曉琳 | 應用數學 | 學術型 | 全日制 | 三等 |
| 12 | 1801855 | 熊杰 | 應用數學 | 學術型 | 全日制 | 一等 |
| 13 | 1801856 | 荀新穎 | 應用數學 | 學術型 | 全日制 | 三等 |
| 14 | 1801857 | 袁勤菲 | 應用數學 | 學術型 | 全日制 | 三等 |
| 15 | 1801858 | 張迪 | 應用數學 | 學術型 | 全日制 | 三等 |
| 16 | 1801863 | 周楊 | 機械設計及理論 | 學術型 | 全日制 | 三等 |
| 17 | 1801865 | 郭天 | 通信與信息系統 | 學術型 | 全日制 | 一等 |
| 18 | 1801869 | 宋國方 | 通信與信息系統 | 學術型 | 全日制 | 三等 |
| 19 | 1801875 | 鮑坤坤 | 控制理論與控制工程 | 學術型 | 全日制 | 三等 |
| 20 | 1801886 | 張彬 | 控制理論與控制工程 | 學術型 | 全日制 | 一等 |
| 21 | 1801893 | 王明昊 | 檢測技術與自動化裝置 | 學術型 | 全日制 | 一等 |
| 22 | 1801898 | 宋禹幡 | 系統工程 | 學術型 | 全日制 | 一等 |
| 23 | 1801899 | 吳瓊玉 | 系統工程 | 學術型 | 全日制 | 一等 |
| 24 | 1801900 | 趙杰 | 系統工程 | 學術型 | 全日制 | 一等 |
| 25 | 1801901 | 朱曉雪 | 系統工程 | 學術型 | 全日制 | 一等 |
| 26 | 1801902 | 白撰彥 | 計算機應用技術 | 學術型 | 全日制 | 一等 |
| 27 | 1801906 | 劉明曦 | 計算機應用技術 | 學術型 | 全日制 | 一等 |
| 28 | 1801909 | 衛芒 | 計算機應用技術 | 學術型 | 全日制 | 三等 |
| 29 | 1801912 | 張利威 | 計算機應用技術 | 學術型 | 全日制 | 三等 |
| 30 | 1801920 | 王睿涵 | 企業管理 | 學術型 | 全日制 | 一等 |
| 31 | 1871614 | 陳景強 | 機械工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 32 | 1871617 | 孟博 | 機械工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 33 | 1871618 | 申強 | 機械工程 | 應用型 | 全日制 | 二等 |
| 34 | 1871619 | 陶克新 | 機械工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 35 | 1871620 | 王傳偉 | 機械工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 36 | 1871623 | 左宇辰 | 機械工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 37 | 1871632 | 彭盼盼 | 材料工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 38 | 1871642 | 劉新月 | 電子與通信工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 39 | 1871644 | 馬亞濤 | 電子與通信工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 40 | 1871646 | 史澤偉 | 電子與通信工程 | 應用型 | 全日制 | 一等 |
| 41 | 1871649 | 王玥 | 電子與通信工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 42 | 1871654 | 翟毛孩 | 電子與通信工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 43 | 1871657 | 安會爽 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 一等 |
| 44 | 1871661 | 叢成龍 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 45 | 1871663 | 崔逸豐 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 46 | 1871666 | 韓春剛 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 47 | 1871671 | 焦龍 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 48 | 1871672 | 焦智成 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 49 | 1871674 | 李博 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 50 | 1871676 | 李歡 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 51 | 1871681 | 劉浩強 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 52 | 1871684 | 馬瑞杰 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 一等 |
| 53 | 1871685 | 彭斌揚 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 54 | 1871686 | 曲嵐峰 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 55 | 1871688 | 唐懷洞 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 56 | 1871689 | 汪霄 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 57 | 1871690 | 王國慶 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 58 | 1871692 | 王娜 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 59 | 1871693 | 溫恒 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 60 | 1871698 | 閆思成 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 61 | 1871701 | 楊磊 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 62 | 1871702 | 袁航 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 63 | 1871703 | 袁威 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 64 | 1871704 | 張明 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 65 | 1871705 | 張琪 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 66 | 1871706 | 張學亮 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 67 | 1871707 | 張澤睿 | 控制工程 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 68 | 1871718 | 李奇 | 計算機技術 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 69 | 1871720 | 劉珂禎 | 計算機技術 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 70 | 1871722 | 路家蕊 | 計算機技術 | 應用型 | 全日制 | 一等 |
| 71 | 1871727 | 武雅君 | 計算機技術 | 應用型 | 全日制 | 二等 |
| 72 | 1871729 | 薛磊 | 計算機技術 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
| 73 | 1871731 | 趙楚 | 計算機技術 | 應用型 | 全日制 | 三等 |
此次公示期限為三個工作日(9月7日—9月11日)。如對公示人選有異議,請以電話或書面形式向威尼斯wnsr9778實名反映。過期或不按要求提出異議的,不予受理。
聯系電話:0335-8078010
聯系郵箱:yanjiushengfenyuan@neuq.edu.cn
聯系地址:大學會館107室
威尼斯wnsr9778
2018年9月7日
上一條:關于申請旁遮普大學-威尼斯wnsr9778秦皇島分校2019年聯合培養歷史學博士項目的通知
【關閉】
技術維護:威尼斯wnsr9778研究生院秦皇島分院 冀ICP備字05002793號
?Copyright 2017-2019 威尼斯wnsr9778 版權所有
